
StarRupture'da Nasıl İnşa Edilir: Eksiksiz Kilit Açma Rehberi

StarRupture'da ilerlemenin doğrudan inşaata bağlı olduğunu gördüm. Yeni binaların kilidini keşfederek değil, çeşitli şirketler için projeleri tamamlayarak açıyorsunuz. Bu kılavuz nasıl inşa edileceğini, kilidi açılabilen her yapı için gereksinimleri ve temel araçların nasıl kullanılacağını kapsıyor. Amaç, gezegenin tehlikelerine karşı hayatta kalabilen verimli, otomatik bir üs.
StarRupture'da Nasıl İnşa Edilir
İnşa, koruma için bir Temel Çekirdek, ardından Cevher Ekskavatörleri ve güç kaynakları ile başlar. Eriticiler gibi üretim makineleri ham maddeleri işler ve hepsi bir ray ağıyla birbirine bağlanır. Tek bir temel yerleştirmeden önce tüm üretim zincirini planlamayı öğrendim.
- Bina menüsünü açmak içinB'ye basın.
- Nişangâhınızın altındaki binayı kopyalamak içinZ 'yebasın.
- Bir binanın yüksekliğinikilitlemek için Y düğmesinebasın.
- Birden fazla platform yerleştirmek içinSağ Fare Tuşunubasılı tutun.
- Yapı söküm moduna girmek içinF tuşuna basın.
Üretim katlarımı mümkün olduğunca geniş, düz bir arazi üzerine inşa ediyorum ve makineler arasında raylar ve gelecekteki eklemeler için boşluk bırakıyorum. Anahtar modülerliktir, çünkü komisyon tabanlı ilerleme sisteminden yeni kilitler açmak için fabrikaları sık sık yeniden inşa ediyorum. Ayrıca Ana Çekirdeğimi ana malzeme akışından uzakta savunulabilir bir noktaya yerleştiriyorum çünkü düşmanlar yakındaki Monolitlerden saldırıyor.

Her Bina ve Kilitlerinin Nasıl Açılacağı
Oyunun çeşitli şirketlerinde seviyenizi yükselttikçe binalar kullanılabilir hale gelir. Proje taleplerinin yerine getirilmesi, belirli kaynakların ve büyük miktarlarda Veri Noktasının gönderilmesini gerektirir.
| Bina | Şirket Seviyesi Gereksinimi | Kaynak Gereksinimleri | Bina Açıklaması |
| Montajcı | Selenian Şirketi Seviye 10 | 262.600 Veri Noktası, Türbinler | Akümülatörler, Jeneratörler, Elektromıknatıslar, Basınç Tankları, Rezonatörler, Kondansatörler, Lazer Yayıcılar ve Tarayıcılar oluşturmak için nano ölçekli baskıdan yararlanır. |
| Temel Çekirdek | Selenian Şirketi Seviye 1 | Yok (Hemen Kullanılabilir) | Dış binalar ve yapılar için yerleştirmeye izin verirken, bu yerleri Güneş Kırılmalarından korur. Yükseltmeniz gereken sınırlı bir kapasiteyle birlikte gelir. |
| Temel Çekirdek Amplifikatörü v.1 | Moon Energy Corporation Seviye 6 | 37.800 Veri Noktası, Isıya Dayanıklı Levhalar | Temel Çekirdek kapasitesini 20 artırır. Çalışması için bir Temel Çekirdeğin menzili içine yerleştirilmelidir. |
| Temel Çekirdek Amplifikatörü v.2 | Moon Enerji Şirketi Seviye 9 | 179.400 Veri Noktası, Elektromanyetik Bobin | Temel Çekirdek kapasitenizi 250 artırır. Çalışması için bir Üs Çekirdeğinin menziline yerleştirilmelidir. |
| Kargo Sevkiyat Görevlisi | Zeki Robotik Seviye 7 | 69.700 Veri Noktası, Stator | Ürünleri uzun mesafeli bir taşıma sistemi aracılığıyla gönderir. Çalıştırmak için bir Kargo Alıcısı olmalıdır. |
| Kargo Alıcısı | Zeki Robotik Seviye 7 | 69.700 Veri Noktası, Stator | Uzun mesafe taşımacılık sistemi aracılığıyla ürün kabul eder. Çalıştırmak için bir Kargo Sevk Görevlisi olmalıdır. |
| Bileştirici | Geleceğin Sağlık Çözümleri Seviye 9 | 179.400 Veri Noktası, Sertleştirme Maddesi veya Basınçlı Helyum | Sentetik Reçine, Lens, Sıvı Helyum, Nanofiber, İyon Enjektörü ve Süper İletken üretmenizi sağlar. |
| Savunma Kulesi | Griffits Mavi Şirketi Seviye 9 | 179.400 Veri Noktası, Nozul Bataryaları | Binalarınızı Haşarattan korumak için Üs Çekirdeğinizin içine yerleştirebileceğiniz bir savunma yapısı. Çalışması için Standart Mühimmat kaynağına erişimi olmalıdır. |
| Savunma Tareti | Griffits Blue Corporation Seviye 6 | 37.800 Veri Noktası, Stabilizatörler | Binalarınızı Haşarattan korumak için Üs Çekirdeğinizin içine yerleştirebileceğiniz bir savunma yapısı. Çalışması için Standart Mühimmat stoğuna sahip olmalıdır. |
| Genişletilebilir Depolama | Zeki Robotik Seviye 13 | 658.300 Veri Noktası, Süper İletkenler | Depolanan eşyaları bağlı tüm binalara gönderir. Tek bir öğeden 1.600 adede kadar tutabilir ve daha fazla güce sahip olması durumunda genişletilebilir. |
| Fabrikatör | Selenian Corporation Seviye 2 | 200 Veri Noktası, Titanyum Çubuklar | Kalsiyum Bloklarınızı, Titanyum Çubuklarınızı ve Wolfram Çubuklarınızı Yapı Malzemesi, Wolfram Teli, Titanyum Çubuklar, Titanyum Kirişler, Wolfram Plakalar, Borular, Rotorlar, Aplikatörler ve çok daha fazlası gibi birden fazla öğeye dönüştürür. |
| Fırın | Selenian Şirketi Seviye 4 | 6.400 Veri Noktası, Titanyum Çubuklar veya Titanyum Levhalar | Kalsiyum Bloklarınızı, Titanyum Çubuklarınızı ve Wolfram Çubuklarınızı Seramik, Kalsiyum Tozu, Wolfram Tozu, Titanyum Gövde, Cam, Sentetik Silikon, Kimyasallar, Süper Mıknatıs ve çok daha fazlasına dönüştürür. |
| Habitat | Future Health Solutions Seviye 1 veya Selenian Corporation Seviye 1 | Yok (Hemen Kullanılabilir) | İç yapıları yerleştirmenizi sağlar ve sizi Güneş Patlamalarından korur. Erişmek için bir Hava Kilidine ihtiyacınız olacak ve bir Üs Çekirdeği içinde olmalıdır. |
| Helyum-3 Çıkarıcı | Selenian Şirketi Seviye 6 | 37.800 Veri Noktası, Tüpler | Bir Üs Çekirdeğinin içindeki Helyum yataklarına yerleştirildiğinde otomatik Helyum hasadına izin verir. |
| Büyük Habitat | Selenian Şirketi Seviye 7 | 69.700 Veri Noktası, Cam veya Sentetik Silikon | İç binaları yerleştirmenize olanak tanıyan ve sizi Güneş Kırılmalarından koruyan daha büyük bir üs temeli. Erişmek için bir hava kilidine ihtiyacınız olacak ve bir Üs Çekirdeği içinde olmalıdır. |
| Mega Basın | Selenian Şirketi Seviye 8 | 116.000 Veri Noktası, Elektronik veya Sentetik Silikon | Nozul, Valf, Pompa, Türbin, Pil, Av Tüfeği Mühimmatı, Standart Mühimmat, Ara Yapı Taşları, Ağır Mühimmat ve Elektromanyetik Bobin gibi ürünler yapmak için kullanabileceğiniz yüksek hızlı bir üretim binası. |
| Çoklu Depolama | Cleverl Robotik Seviye 12 | 499.200 Veri Noktası, Basınçlı Tanklar | Gidecek yeri olmayan fazla eşyaları depolar. 2.500 adede kadar farklı türde ürün taşıyabilir. |
| Yörüngesel Kargo Fırlatıcısı | Zeki Robotik Seviye 1 | Yok (Hemen Kullanılabilir) | Taleplerini yerine getirmek için Şirketlere sağlanan öğeleri gönderir. |
| Cevher Ekskavatörü | Selenian Şirketi Seviye 1 | Yok (Hemen Kullanılabilir) | Bir Ana Çekirdek içindeki Kalsiyum, Titanyum ve Wolfram yataklarının otomatik olarak toplanmasını sağlar. |
| Rafineri | Selenian Şirketi Seviye 9 | 179.400 Veri Noktası, Pervane | Ham Helyum, Kükürt ve Powerium'u Sülfürik Asit ve Basınçlı Helyum'a dönüştürmenizi sağlar. |
| Eritici | Selenian Şirketi Seviye 1 | Yok (Hemen Kullanılabilir) | Ham Kalsiyum, Titanyum ve Wolframı Kalsiyum Bloklarına, Titanyum Çubuklara ve Wolfram Çubuklara dönüştürür |
| Güneş Jeneratörü v.1 | Moon Energy Corporation Seviye 1 | Yok (Hemen Kullanılabilir) | Binalarınıza enerji sağlamak için kullanabileceğiniz temel bir güç jeneratörü. Bir Ana Çekirdeğin içine bağlanmalı ve bir yapıya dokunmalı veya bir ray aracılığıyla bağlanmalıdır. |
| Güneş Jeneratörü v.2 | Moon Energy Corporation Seviye 8 | 116.000 Veri Noktası, Vanalar | Binalarınıza enerji sağlayabilen gelişmiş bir güç jeneratörü. Bir Üs Çekirdeği içinde olmalı ve bir yapıya dokunmalı veya bir ray aracılığıyla bağlanmalıdır. |
| Depolama Deposu v.1 | Zeki Robotik Seviye 3 | 1.500 Veri Noktası, Wolfram Çubukları veya Wolfram Telleri | Depolanan eşyaları bağlı tüm binalara gönderir. Tek bir öğe türünden yalnızca 400 adede kadar depolayabilir. |
| Depo Deposu v.2 | Zeki Robotik Seviye 8 | 116.000 Veri Noktası, Nozullar veya Süper Mıknatıslar | Depolanan eşyaları bağlı tüm binalara gönderir. Tek bir öğe türünden en fazla 1.600 öğe depolayabilir. |
| Kükürt Çıkarıcı | Selenian Şirketi Seviye 9 | 179.400 Veri Noktası, Pervane | Bir Ana Çekirdeğin içindeyken büyük miktarlarda Sülfür toplamanızı sağlar. |
| Rüzgar Türbini v.1 | Moon Energy Corporation Seviye 5 | 17.600 Veri Noktası, Rotorlar | Binalarınıza güç sağlamak için rüzgarı enerjiye dönüştüren temel bir güç jeneratörü. Üs Çekirdeğinizin içindeki binalarınıza bir binaya dokunarak veya bir ray üzerinden bağlanarak bağlanmalıdır. |
| Rüzgar Türbini v.2 | Moon Enerji Şirketi Seviye 10 | 262.600 Veri Noktası, Geneators | Rüzgarı binalarınız için enerjiye dönüştüren gelişmiş bir güç jeneratörü. Bir Üs Çekirdeği alanı içinde olmalı ve bir yapıya dokunmalı veya bir ray aracılığıyla bağlanmalıdır. |
Birçok gelişmiş proje, terk edilmiş harabelerdeki ganimet kutularında bulduğum Blueprints'i gerektiriyor. Ayrıca belirli kilitleri açmak için büyük miktarlarda Kalsiyum ve Helyum toplamam gerekti.

Bina Dronu Nasıl Kullanılır
Bina Dronu, Wolfram Tel ve Plakaları sağlayarak Zeki Robotik ile Seviye 4'e ulaştıktan sonra açılır. Karmaşık düzenler için gerekli olan yukarıdan aşağıya bina perspektifi için mobil bir kamera sağlar. Daha fazla ayrıntı için StarRupture dronları kılavuzunun tamamına bakın.
- Kamerayı hareket ettirmek için WASD tuşunu kullanın.
- Yükselmek için Ara Çubuğunu ve alçalmak için CTRL tuşunu kullanın.
- Drone'un görünümünden bina menüsünü açmak için B'ye basın.
- Yapı söküm moduna girmek için F tuşuna basın.
- Yapı yüksekliğini ayarlamak için fare tekerleğini kullanın.
Drone kişisel envanterinizdeki malzemeler kullanılarak inşa ediliyor, bu yüzden büyük bir projeye başlamadan önce iyi stok yaptığımdan emin oluyorum. Ayrıca sınırlı bir menzile sahiptir, bu da karakterinizden çok uzakta bina inşa etmenizi engeller.

Binalar Nasıl Yıkılır?
Herhangi bir yapıyı ortadan kaldırmak için F tuşuna basarak Yapısöküm Moduna girin. Daha sonra imleci binanın veya rayın üzerine getirin ve nesne kaybolana kadar farenin sol tuşunu basılı tutun. Yıkım, yapı malzemelerinin%100'ünü envanterinize geri döndürür. Oyun şu anda mevcut yapıları taşımanıza veya düzenlemenize izin vermiyor; onları yıkıp yeniden inşa etmeniz gerekiyor.
- ARC Akıncıları Keşif Gezisi Proje Rehberi: Silme Sisteminden Yararlanma (7573)
- StarRupture'da Dronlar Nasıl Kullanılır? Kilit Açma, Kontrol ve İnşa Etme (51)
- Hytale'de El Sanatları Nasıl Yapılır? Başlangıç İçin İhtiyacınız Olan Tarifler (132)
- Resident Evil Requiem: Çıkış Tarihi, Sürümler, Oynanış (1325)
Seviye Atlama ve Planlar
Şirketleri yükseltmek için net bir stratejinin sorunsuz bir başlangıç için gerekli olduğunu öğrendim. Bu Şirketler rehberinde ayrıntılı olarak açıklanan en uygun yol, haritanın kilidini açmak için Ay Enerjisine odaklanmadan önce tüm şirketleri ikinci seviyeye getirmeyi içeriyor. En sürdürülebilir yöntemin Orbital Kargo Fırlatıcısını kullanarak malzeme ihraç etmek olduğunu gördüm, bu da konumumu istikrarlı bir şekilde artırıyor. Bu, tariflerin kilidini açmak için sakladığım Veri Puanlarını harcamaktan uzun vadede daha etkili.
Planlar ilerlemenin diğer önemli kapısıdır ve yalnızca terk edilmiş şirket üslerindeki mavi depolama sandıklarında görünürler. Tüm plan konumlarını, yaklaştığımda haritada beliren ev tarzı simgeleri arayarak bulmayı öğrendim. Bu sandıklar genellikle kilitli binaların içinde oluyor ve alternatif bir giriş bulmamı gerektiriyor.

Vitalii Diakiv, en son duyurulara ve pop-kültürel fenomenlerle eşleşen oyunlara odaklanan oyun blogları ve rehberleri yazıyor. İkinci olarak, Counter-Strike 2, Marvel Rivals, League of Legends ve diğer e-spor etkinliklerini ele alıyor.
Vitalii, Fortnite, CS2, Marvel Rivals ve LoL'e odaklanarak derinlemesine oyun haberleri ve e-spor kapsamı sunuyor. Oyun seçim listelerini düzenliyor ve okuyucularıyla birlikte yeni ayrıntıları ortaya çıkarıyor. Haber yazarken merakını uyandıran konuları arıyor; blog editörlüğünde kendi bakış açısıyla kişisel bir dokunuş getiriyor.
StarRupture Su Konumları ve KaynaklarıArcadia-7'de hidrasyonla mücadele mi ediyorsunuz? StarRupture'da Hydrobulb'lar bularak ve gelişmiş Aqua eşyaları üreterek nasıl su elde edeceğinizi öğrenin.
Tüm Hytale Tezgahları: Zanaatkarlık TarifleriBu kılavuz tüm Hytale tezgâhlarını, kullanımlarını ve bunları inşa etmek için gereken eksiksiz işçilik tariflerini kapsar. Temel hayatta kalmadan gelişmiş simyaya kadar, başlayın.
Valorant Rekabetçi Harita Havuzu 2026: Bilmeniz GerekenlerAbyss, Bind, Breeze, Corrode, Pearl, Haven ve Split ile 2026 Valorant Rekabetçi Harita Havuzunu keşfedin. Sunset'in neden kaldırıldığını ve Riot'un dereceli oyun için haritaları nasıl güncellediğini
CS2 Yükselen Yıldızlar: 2026'da Hangi Oyuncular Parlayacak?2026'da hangi CS2 oyuncuları parlayacak? Profesyonel yıldızlar, elit Counter-Strike sahnesine girmeye hazır en umut verici genç yetenekler hakkında cesur tahminlerini paylaşıyor.

